按照《固廢法》要求,涉固體廢物企業要依法公開一般固體廢物和危險廢物產生的各類、數量、處理能力和利用處置去向等內容,現將我公司相關信息公示如下:
企業名稱:江蘇中聯鋁業有限公司
法定代表人:秦強
地址:無錫市錫山區厚橋街道中東村
序號 | 危廢名稱 | 危廢代碼 | 危廢類別 | 危險特性 | 物理 | 產廢工序 | 2022年實際產生量 | 2022年轉移量 | 截至2022年度結余庫存量 | 備注 |
性狀 | ||||||||||
1 | 廢油 | 900-218-08 | HW08廢礦物油與含礦物油廢物 | 毒性、易燃性 | 液態 | 機械設備維護 | 0.16 | 0 | 0.16 | |
2 | 廢切削液 | 900-006-09 | HW09油/水、烴/水混合物或乳化液 | 毒性 | 液態 | 金屬切削 | 1.48 | 1.48 | 0 | |
3 | 廢水處理污泥 | 336-064-17 | HW17表面處理廢物 | 毒性 | 固態 | 污水處理沉淀物 | 3.5 | 0 | 3.5 | |
4 | 油漆渣 | 900-252-12 | HW49其他廢物 | 毒性 | 固態 | 噴漆殘渣 | 3.971 | 3.971 | 0 | |
5 | 廢油 | 900-249-08 | HW08廢礦物油與含礦物油廢物 | 毒性、易燃性 | 固態 | 新增除塵產生 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 廢活性炭 | 900-039-49 | HW49其他廢物 | 毒性 | 固態 | 噴漆廢氣吸附 | 5.484 | 5.484 | 0 | |
7 | 廢油漆桶 | 900-041-49 | HW49其他廢物 | 毒性 | 固態 | 油漆包裝容器 | 0.15 | 0 | 0.15 | |
8 | 脫脂廢槽液 | 900-352-35 | HW49其他廢物 | 毒性 | 液態 | 涂裝前處理 | 1.2 | 0 | 1.2 | |
9 | 表面處理廢液 | 900-300-34 | HW49其他廢物 | 毒性 | 液態 | 涂裝前處理 | 0.9 | 0.9 | 0 | |
10 | 鋁灰渣 | 321-026-48 | 含鋁粉塵及其它 | 毒性 | 固體 | 鑄造熔化工序 | 31.46 | 31.46 | 0 |
我公司嚴格按照法律法規要求,正確安裝和使用污染物治理設施,設施運轉正常,有完善的污染物治理設施管理制度和應急處理制度,制定了嚴格的危險廢物管理計劃,危險廢物管理流程合規,危廢庫符合三防要求,標識齊全。